合同包1(增城校区学生宿舍及教师宿舍家具采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州翔特钢艺办公设备有限公司 | 广东省广州市南沙区榄核镇牛角村自编1号 | 14,438,020.00元 |
合同包1(增城校区学生宿舍及教师宿舍家具采购项目):
货物类(广州翔特钢艺办公设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 钢木床类 | 学生宿舍铁架床 | 翔特 | W1970*D900*H2080(mm) | 4,464.00(套) | 745.00 | 3,325,680.00 |
1-2 | 其他家具 | 阶梯柜 | 翔特 | W400*D780*H1435(mm) | 2,976.00(套) | 680.00 | 2,023,680.00 |
1-2 | 其他家具 | 宿舍铁架床 | 翔特 | W1950*D1200*H2100(mm) | 222.00(张) | 930.00 | 206,460.00 |
1-2 | 其他家具 | 学习椅 | 翔特 | W440*D370*H460/870(mm) | 4,464.00(张) | 135.00 | 602,640.00 |
1-2 | 其他家具 | 宿舍床 | 翔特 | W2000*D1200*H1100(mm) | 592.00(张) | 2,380.00 | 1,408,960.00 |
1-2 | 其他家具 | 学习椅 | 翔特 | W375*D350*H450/870(mm) | 222.00(张) | 100.00 | 22,200.00 |
1-2 | 其他家具 | 踏步梯 | 翔特 | W500*D1120*H1435(mm) | 111.00(套) | 380.00 | 42,180.00 |
1-2 | 其他家具 | 组合柜(书架、写字台、储物柜) | 翔特 | W1870*D600*H1700(mm) | 222.00(套) | 1,170.00 | 259,740.00 |
1-2 | 其他家具 | 组合柜(书架、写字台、学生更衣柜) | 翔特 | W1900*D800*H1700(mm) | 4,464.00(套) | 1,375.00 | 6,138,000.00 |
1-2 | 其他家具 | 学习椅 | 翔特 | W375*D350*H450/870(mm) | 592.00(张) | 100.00 | 59,200.00 |
1-2 | 其他家具 | 组合柜(书架、写字台) | 翔特 | w900xD600xH1500(mm) | 592.00(套) | 590.00 | 349,280.00 |
杨玉清、邬健文、李玉良、黎广煊、曾星媛、叶佩莎、张大雁(采购人代表)
代理服务收费标准 |
中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费: |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 增城校区学生宿舍及教师宿舍家具采购项目 | 12.2590 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(增城校区学生宿舍及教师宿舍家具采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州翔特钢艺办公设备有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 10.00 | 16.31 | 75.31 | 1 | 1 |
中山市双河金属制品有限公司 | 通过 | 通过 | 18.21 | 6.00 | 40.00 | 64.21 | 2 | 2 |
广东爱霖科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.79 | 10.00 | 17.37 | 64.16 | 3 | |
广东一定好家具有限公司 | 通过 | 通过 | 38.07 | 10.00 | 16.08 | 64.15 | 4 | |
佛山市依偌家具制造有限公司 | 通过 | 通过 | 31.36 | 10.00 | 21.25 | 62.61 | 5 | |
广东丽清家具有限公司 | 通过 | 通过 | 34.21 | 10.00 | 17.19 | 61.40 | 6 | |
广州飞腾家具有限公司 | 通过 | 通过 | 31.43 | 10.00 | 18.82 | 60.25 | 7 | |
广州市华用家具有限公司 | 通过 | 通过 | 33.07 | 10.00 | 16.85 | 59.92 | 8 | |
广东艾斯林家具有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 10.00 | 19.56 | 59.13 | 9 | |
北京大为家具集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.07 | 10.00 | 18.85 | 58.92 | 10 | |
江西省润华教育装备集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.50 | 10.00 | 20.89 | 58.39 | 11 | |
广州市优尚家具有限公司 | 通过 | 通过 | 31.07 | 10.00 | 16.92 | 57.99 | 12 | |
广州市昌钧家具制造有限公司 | 通过 | 通过 | 18.79 | 6.00 | 31.95 | 56.74 | 13 | |
力盟(广东)家具制造有限公司 | 通过 | 通过 | 19.64 | 7.00 | 16.61 | 43.25 | 14 | |
广东中泽家具有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款响应评审不通过 |
名 称:广东省轻工业技师学院
地 址:广州市海珠区石榴岗路七星岗一号之八
联系方式:020-28360581
名 称:广东国咨招标有限公司
地 址:广东省广州市番禺区市桥街光明南路199号7号楼201单元
联系方式:020-34813694
项目联系人:沈先生
电 话:020-34813694
广东国咨招标有限公司
2024年06月19日