合同包1(惠州市司法局“数字法治智慧司法”信息化体系项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东正杰科技有限公司 | 江北云山东路21号TCL云山工业区B栋宿舍(T21创意园)第2栋第302室 | 1,685,900.00元 |
合同包1(惠州市司法局“数字法治智慧司法”信息化体系项目):
服务类(广东正杰科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 支撑软件开发服务 | 惠州市人工智能政府合同(建设工程施工合同类)审查支撑应用系统项目(一期) | 按招标文件服务范围 | 按招标文件服务要求 | 1年 | 按招标文件服务标准 | 681,500.00 |
1-2 | 其他运行维护服务 | 惠州市司法局2022-2023年度计算机设备、办公设备定点维修和保养服务资格项目 | 按招标文件服务范围 | 按招标文件服务要求 | 2年 | 按招标文件服务标准 | 449,600.00 |
1-3 | 其他运行维护服务 | 惠州市司法局社区矫正移动执法指挥调度系统及人脸识别报到系统维护 | 按招标文件服务范围 | 按招标文件服务要求 | 1年 | 按招标文件服务标准 | 119,600.00 |
1-4 | 其他运行维护服务 | 惠州市司法局数据中心及综合业务管理平台维护 | 按招标文件服务范围 | 按招标文件服务要求 | 2年 | 按招标文件服务标准 | 219,600.00 |
1-5 | 其他运行维护服务 | 惠州市司法局队伍管理指挥智慧平台维护 | 按招标文件服务范围 | 按招标文件服务要求 | 2年 | 按招标文件服务标准 | 125,600.00 |
1-6 | 其他运行维护服务 | 惠州市司法局立法和规范性文件信息管理系统运维服务项目维护 | 按招标文件服务范围 | 按招标文件服务要求 | 1年 | 按招标文件服务标准 | 35,000.00 |
1-7 | 其他运行维护服务 | 惠州市政府部门法律顾问备案系统维护 | 按招标文件服务范围 | 按招标文件服务要求 | 1年 | 按招标文件服务标准 | 21,000.00 |
1-8 | 其他运行维护服务 | 惠州市司法局律师事务所信息管理系统维护 | 按招标文件服务范围 | 按招标文件服务要求 | 1年 | 按招标文件服务标准 | 34,000.00 |
丁志、黄奕锦、罗中良(采购人代表)
代理服务收费标准 |
19400元 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 惠州市司法局“数字法治智慧司法”信息化体系项目 | 1.94 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(惠州市司法局“数字法治智慧司法”信息化体系项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东正杰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.33 | 35.00 | 20.00 | 96.33 | 1 | 1 |
广东众联兴科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.33 | 7.00 | 20.00 | 57.33 | 2 | 2 |
惠州市莱尼特科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.67 | 0.00 | 19.99 | 51.66 | 3 | 3 |
名 称:惠州市司法局
地 址:惠州市下埔大道22号
联系方式:0752-2167015
名 称:广东国咨招标有限公司
地 址:惠州市惠城区江北中信城市时代广场B座4楼
联系方式:0752-2836776
项目联系人:杨小姐
电 话:0752-2836776
广东国咨招标有限公司
2022年12月13日