合同包1(广东省东莞监狱旧监管区两个监区教育功能配套设施设备(配套设备)购置项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东森美网络信息有限公司 | 东莞市莞城旗峰路162号中侨大厦A座2201 | 1,047,120.00元 |
合同包1(广东省东莞监狱旧监管区两个监区教育功能配套设施设备(配套设备)购置项目):
货物类(广东森美网络信息有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | 全频音箱 | 升谱达 | SPA-D12L | 30(批) | 2,130.00 | 63,900.00 |
1-1 | 其他货物 | 拉杆式移动音响 | 升谱达 | T-303AP | 6(批) | 1,430.00 | 8,580.00 |
1-1 | 其他货物 | 全频音箱 | 升谱达 | SPA-D15L | 24(批) | 2,288.00 | 54,912.00 |
1-1 | 其他货物 | 功放 | 升谱达 | SPA-L2800 | 6(批) | 3,846.00 | 23,076.00 |
1-1 | 其他货物 | 电源时序器 | 升谱达 | SPR-6623 | 6(批) | 1,222.00 | 7,332.00 |
1-1 | 其他货物 | 处理器 | 升谱达 | SPA-0808 | 6(批) | 5,176.00 | 31,056.00 |
1-1 | 其他货物 | 调音台 | 升谱达 | SPA-M08 | 6(批) | 1,830.00 | 10,980.00 |
1-1 | 其他货物 | 专业无线话筒 | 升谱达 | SPR-8902S | 6(批) | 2,116.00 | 12,696.00 |
1-1 | 其他货物 | 室外P10红色LED横幅 | 创新彩 | 室外P10 | 2(批) | 2,574.00 | 5,148.00 |
1-1 | 其他货物 | 调谐器 | 升谱达 | SPR-6608 | 6(批) | 1,029.00 | 6,174.00 |
1-1 | 其他货物 | CD/DVD和MP3播放器 | 升谱达 | SPR-6607 | 6(批) | 1,072.00 | 6,432.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络音频采集器 | 升谱达 | SPR-04BW | 6(批) | 2,545.00 | 15,270.00 |
1-1 | 其他货物 | 音箱线 | 国产 | 国标 | 3000(批) | 3.70 | 11,100.00 |
1-1 | 其他货物 | 立体声直插 | 国产 | 国标 | 24(批) | 28.00 | 672.00 |
1-1 | 其他货物 | 信号线 | 国产 | 国标 | 600(批) | 4.20 | 2,520.00 |
1-1 | 其他货物 | 扩声系统调试 | 人工 | 包干 | 6(批) | 2,145.00 | 12,870.00 |
1-1 | 其他货物 | 专业机柜 | 兴华 | 42U | 6(批) | 514.00 | 3,084.00 |
1-1 | 其他货物 | 操作设备 | 升谱达 | HP 288 Pro G8 | 6(批) | 10,725.00 | 64,350.00 |
1-1 | 其他货物 | 广播对讲服务器(含数字化IP网络广播客户端软件) | 升谱达 | SPR-S17 | 6(批) | 15,444.00 | 92,664.00 |
1-1 | 其他货物 | 电源线RVV2*1.5 | 成天泰 | RVV2*1.5 | 900(批) | 5.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 扩声系统调试 | 人工 | 包干 | 6(批) | 2,145.00 | 12,870.00 |
1-1 | 其他货物 | 配管 JDG20 | 联塑 | JDG20 | 900(批) | 7.10 | 6,390.00 |
1-1 | 其他货物 | 超五类8芯网线 | 赖工 | 超五类 | 1200(批) | 2.80 | 3,360.00 |
1-1 | 其他货物 | 设备音频跳线 | 国产 | 定制 | 12(批) | 28.00 | 336.00 |
1-1 | 其他货物 | 广播对讲寻呼台 | 升谱达 | SPR-07TW | 6(批) | 3,646.00 | 21,876.00 |
1-1 | 其他货物 | 广播寻呼话筒 | 升谱达 | SPR-04BW | 6(批) | 543.00 | 3,258.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络壁挂音箱 | 升谱达 | SPR-05W | 66(批) | 1,158.00 | 76,428.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络消防采集器 | 升谱达 | SPR-119FW | 6(批) | 3,517.00 | 21,102.00 |
1-1 | 其他货物 | 时序电源控制器 | 升谱达 | SPR-6623 | 6(批) | 1,358.00 | 8,148.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络户外防水音柱 | 升谱达 | SPR-30TW | 12(批) | 1,687.00 | 20,244.00 |
1-1 | 其他货物 | 交换机 | 华为 | S5735S-L24T4S-A1 | 6(批) | 1,430.00 | 8,580.00 |
1-1 | 其他货物 | 42U机柜 | 兴华 | 42U | 6(批) | 2,574.00 | 15,444.00 |
1-2 | 普通电视设备(电视机) | 32寸电视机 | 创维 | 32E382W | 144(台) | 1,090.50 | 157,032.00 |
1-3 | 普通电视设备(电视机) | 72寸电视机 | 创维 | 75W392G | 36(台) | 7,076.00 | 254,736.00 |
肖丹丹、蔡雯、陈帮华(采购人代表)、周丹云、龚学龙
代理服务费收费标准:
中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费: (1)以项目中标金额作为招标代理服务费的计算基数; (2)招标代理服务费采用差额定率累进法进行计算,按照以下标准计取: 100万元以下的部分,按照1.5%计取; 100-500万元的部分,按照1.1%计取; 500-1000万元的部分,按照0.8%计取; 1000-5000万元的部分,按照0.5%计取。
代理服务费金额:
合同包1(广东省东莞监狱旧监管区两个监区教育功能配套设施设备(配套设备)购置项目): 1.551832万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广东省东莞监狱旧监管区两个监区教育功能配套设施设备(配套设备)购置项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东森美网络信息有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 16.00 | 28.08 | 90.08 | 1 | 1 |
广东嘉迅电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 6.00 | 30.00 | 83.80 | 2 | 2 |
广州强控科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 3.00 | 23.58 | 69.18 | 3 | |
广东晨洋电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 0.00 | 25.37 | 65.37 | 4 | |
广东致盛信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 0.00 | 21.04 | 58.44 | 5 | |
东莞市亿威电子科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 |
名 称:广东省东莞监狱
地 址:东莞市石碣镇新洲
联系方式:0769-86333275
名 称:广东国咨招标有限公司
地 址:广东省广州市番禺区市桥街光明南路199号7号楼201单元
联系方式:020-34813694
项目联系人:沈先生
电 话:020-34813694
广东国咨招标有限公司
2022年03月29日