成交供应商名称 | 项目 | 运输内容 | 成交单价 |
广州联合国际船舶代理有限公司 | 航线一 | 风机机舱(一) | 31.50(万元/套) |
航线二 | 钢结构货物(一) | 31.32(万元/套) | |
航线三 | 钢结构货物(二) | 29.70(万元/套) | |
航线四 | 风机机舱及叶片(二) | 69.92(万元/套) | |
航线五 | 风机机舱及叶片(三) | 69.92(万元/套) | |
航线六 | 钢结构货物(三) | 29.70(万元/套) | |
航线七 | 钢结构货物(四) | 39.60(万元/套) | |
航线八 | 钢结构货物(五) | 67.50(万元/航次) | |
航线九 | 钢结构货物(六) | 118.80(万元/航次) | |
合计 | 487.96 | ||
成交供应商地址:广州市南沙区番中公路黄阁段35号1201房自编01、02、03、08单元 |