合同包1(2025年广州市外国人工作服务窗口项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州生产力促进中心有限公司 | 广东省广州市越秀区下塘西路37号 | 1,595,000.00元 |
合同包1(2025年广州市外国人工作服务窗口项目):
服务类(广州生产力促进中心有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他专业技术服务 | 高层次人才服务工作 | 广州市 | 广州市政府政务服务和广州市科学技术局政务服务的要求 | 2025年2月9日-2025年12月31日 | 按国家省市相关标准 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 外国人工作许可服务工作 | 广州市 | 广州市政府政务服务和广州市科学技术局政务服务的要求 | 2025年2月9日-2025年12月31日 | 按国家省市相关标准 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 其他相关工作 | 广州市 | 广州市政府政务服务和广州市科学技术局政务服务的要求 | 2025年2月9日-2025年12月31日 | 按国家省市相关标准 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 政策宣贯与调研 | 广州市 | 广州市政府政务服务和广州市科学技术局政务服务的要求 | 2025年2月9日-2025年12月31日 | 按国家省市相关标准 |
张国阁、李文彦、罗伦奇、刘建安、吴渊清(采购人代表)
代理服务收费标准 |
中标供应商须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费: |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2025年广州市外国人工作服务窗口项目 | 1.98 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2025年广州市外国人工作服务窗口项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州生产力促进中心有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 25.00 | 4.62 | 9.97 | 91.59 | 1 | 1 |
广州致智企业管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 22.00 | 4.61 | 10.00 | 77.41 | 2 | 2 |
广东盈超国际人才有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 16.50 | 4.70 | 9.97 | 68.97 | 3 |
名 称:广州市科学技术局
地 址:广州市越秀区府前路1号市府大院
联系方式:020-83124059
名 称:广东国咨招标有限公司
地 址:广东省广州市番禺区市桥街光明南路199号7号楼201单元
联系方式:020-34813694
项目联系人:温小姐
电 话:020-34813694
广东国咨招标有限公司
2025年02月07日