合同包1(激光与增材制造产业集群):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省科学技术情报研究所 | 广州市连新路171号科技信息大楼 | 900,000.00元 |
合同包1(激光与增材制造产业集群):
服务类(广东省科学技术情报研究所)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他专业技术服务 | 广东省科学技术厅牵头战略性产业集群主导咨询支撑机构(2024年)委托项目(激光与增材制造产业集群) | 课酬费、场地租赁费、交通费、交通保险费、外出住宿餐费 | 完全符合招标文件中招标项目技术、服务、商务及其他要求 | 2025年6月30日前完成并提供成果资料 | 严格按照国家有关规定及招标文件验收要求、投标文件的响应进行验收 | 80,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 广东省科学技术厅牵头战略性产业集群主导咨询支撑机构(2024年)委托项目(激光与增材制造产业集群) | 材料费 | 完全符合招标文件中招标项目技术、服务、商务及其他要求 | 2025年6月30日前完成并提供成果资料 | 严格按照国家有关规定及招标文件验收要求、投标文件的响应进行验收 | 10,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 广东省科学技术厅牵头战略性产业集群主导咨询支撑机构(2024年)委托项目(激光与增材制造产业集群) | 项目活动经费 | 完全符合招标文件中招标项目技术、服务、商务及其他要求 | 2025年6月30日前完成并提供成果资料 | 严格按照国家有关规定及招标文件验收要求、投标文件的响应进行验收 | 200,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 广东省科学技术厅牵头战略性产业集群主导咨询支撑机构(2024年)委托项目(激光与增材制造产业集群) | 不可预见费用 | 完全符合招标文件中招标项目技术、服务、商务及其他要求 | 2025年6月30日前完成并提供成果资料 | 严格按照国家有关规定及招标文件验收要求、投标文件的响应进行验收 | 10,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 广东省科学技术厅牵头战略性产业集群主导咨询支撑机构(2024年)委托项目(激光与增材制造产业集群) | 雇员费用 | 完全符合招标文件中招标项目技术、服务、商务及其他要求 | 2025年6月30日前完成并提供成果资料 | 严格按照国家有关规定及招标文件验收要求、投标文件的响应进行验收 | 600,000.00 |
谢红连、王焕喜、列玉莲、曾玲、王能仁
代理服务收费标准 |
中标供应商须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费: |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 激光与增材制造产业集群 | 1.35 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(激光与增材制造产业集群):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省科学技术情报研究所 | 通过 | 通过 | 35.80 | 45.00 | 9.83 | 90.63 | 1 | 1 |
广东省科学院新材料研究所 | 通过 | 通过 | 26.80 | 13.00 | 10.00 | 49.80 | 2 | 2 |
广州智能装备研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 10.00 | 9.87 | 46.67 | 3 | |
季华实验室 | 通过 | 通过 | 23.20 | 0.00 | 9.85 | 33.05 | 4 |
名 称:广东省科学技术厅
地 址:广州市连新路171号信息大楼
联系方式:020-83163935
名 称:广东国咨招标有限公司
地 址:广东省广州市番禺区市桥街光明南路199号7号楼201单元
联系方式:020-34813694
项目联系人:沈先生
电 话:020-34813694
广东国咨招标有限公司
2024年11月28日