合同包1(总专班):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省科学院 | 广州市先烈中路100号 | 1,498,000.00元 |
合同包2(前沿新材料产业集群咨询机构):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
松山湖材料实验室 | 东莞市大朗屏东路333号 | 898,000.00元 |
合同包3(区块链产业集群咨询机构):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省科学技术情报研究所 | 广州市连新路171号科技信息大楼 | 742,000.00元 |
合同包1(总专班):
服务类(广东省科学院)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他专业技术服务 | 战略性产业集群战略情报研究 | 按照招标文件中规定的服务范围执行 | 按照招标文件的服务要求执行 | 自签订合同之日起一年,完成并提供成果资料 | 按照国家有关法律、法规、标准、规范要求及招标文件相关规定进行验收 | 300,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 调查研究和专家研讨活动 | 按照招标文件中规定的服务范围执行 | 按照招标文件的服务要求执行 | 自签订合同之日起一年,完成并提供成果资料 | 按照国家有关法律、法规、标准、规范要求及招标文件相关规定进行验收 | 300,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 产业集群创新体系研究 | 按照招标文件中规定的服务范围执行 | 按照招标文件的服务要求执行 | 自签订合同之日起一年,完成并提供成果资料 | 按照国家有关法律、法规、标准、规范要求及招标文件相关规定进行验收 | 400,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 产业集群对策研究 | 按照招标文件中规定的服务范围执行 | 按照招标文件的服务要求执行 | 自签订合同之日起一年,完成并提供成果资料 | 按照国家有关法律、法规、标准、规范要求及招标文件相关规定进行验收 | 498,000.00 |
合同包2(前沿新材料产业集群咨询机构):
服务类(松山湖材料实验室)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他专业技术服务 | 推动广东省科学技术厅牵头前沿新材料产业集群创新能力提升 | 详见投标文件 | 详见投标文件具体技术(参数)要求 | 自签订合同之日起一年,完成并提供成果资料。 | 详见投标文件 | 150,000.00 |
2-1 | 其他专业技术服务 | 广东省科学技术厅牵头前沿新材料产业集群运行监测分析 | 详见投标文件 | 详见投标文件具体技术(参数)要求 | 自签订合同之日起一年,完成并提供成果资料。 | 详见投标文件 | 250,000.00 |
2-1 | 其他专业技术服务 | 广东省科学技术厅牵头前沿新材料产业集群对策研究 | 详见投标文件 | 详见投标文件具体技术(参数)要求 | 自签订合同之日起一年,完成并提供成果资料。 | 详见投标文件 | 250,000.00 |
2-1 | 其他专业技术服务 | 促进广东省科学技术厅牵头前沿新材料产业集群产学研合作交流 | 详见投标文件 | 详见投标文件具体技术(参数)要求 | 自签订合同之日起一年,完成并提供成果资料。 | 详见投标文件 | 98,000.00 |
2-1 | 其他专业技术服务 | 广东省科学技术厅牵头前沿新材料产业集群顶层设计支撑 | 详见投标文件 | 详见投标文件具体技术(参数)要求 | 自签订合同之日起一年,完成并提供成果资料。 | 详见投标文件 | 150,000.00 |
合同包3(区块链产业集群咨询机构):
服务类(广东省科学技术情报研究所)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他专业技术服务 | 广东省科学技术厅牵头战略性产业集群主导咨询支撑机构(2024年)委托项目(区块链产业集群咨询机构) | 项目活动经费 | 完全符合招标文件中招标项目技术、服务、商务及其他要求 | 自签订合同之日起一年,完成并提供成果资料 | 严格按照国家有关规定及招标文件验收要求、投标文件的响应进行验收 | 100,000.00 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 广东省科学技术厅牵头战略性产业集群主导咨询支撑机构(2024年)委托项目(区块链产业集群咨询机构) | 雇员费用 | 完全符合招标文件中招标项目技术、服务、商务及其他要求 | 自签订合同之日起一年,完成并提供成果资料 | 严格按照国家有关规定及招标文件验收要求、投标文件的响应进行验收 | 600,000.00 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 广东省科学技术厅牵头战略性产业集群主导咨询支撑机构(2024年)委托项目(区块链产业集群咨询机构) | 材料费 | 完全符合招标文件中招标项目技术、服务、商务及其他要求 | 自签订合同之日起一年,完成并提供成果资料 | 严格按照国家有关规定及招标文件验收要求、投标文件的响应进行验收 | 10,000.00 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 广东省科学技术厅牵头战略性产业集群主导咨询支撑机构(2024年)委托项目(区块链产业集群咨询机构) | 课酬费、场地租赁费、交通费、交通保险费、外出住宿餐费 | 完全符合招标文件中招标项目技术、服务、商务及其他要求 | 自签订合同之日起一年,完成并提供成果资料 | 严格按照国家有关规定及招标文件验收要求、投标文件的响应进行验收 | 30,000.00 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 广东省科学技术厅牵头战略性产业集群主导咨询支撑机构(2024年)委托项目(区块链产业集群咨询机构) | 不可预见费用 | 完全符合招标文件中招标项目技术、服务、商务及其他要求 | 自签订合同之日起一年,完成并提供成果资料 | 严格按照国家有关规定及招标文件验收要求、投标文件的响应进行验收 | 2,000.00 |
张伟辉、张国杰、王晋学、刘勇、何鹏
代理服务收费标准 |
各采购包中标供应商须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费: |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 总专班 | 1.9 | 中标(成交)供应商 |
2 | 前沿新材料产业集群咨询机构 | 1.35 | 中标(成交)供应商 |
3 | 区块链产业集群咨询机构 | 1.125 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(总专班):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省科学院 | 通过 | 通过 | 38.60 | 45.00 | 9.35 | 92.95 | 1 | 1 |
广东省科技基础条件平台中心 | 通过 | 通过 | 25.00 | 27.50 | 9.62 | 62.12 | 2 | 2 |
广东省低碳企业协会 | 通过 | 通过 | 21.60 | 0.00 | 10.00 | 31.60 | 3 |
合同包2(前沿新材料产业集群咨询机构):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松山湖材料实验室 | 通过 | 通过 | 37.00 | 40.00 | 9.69 | 86.69 | 1 | 1 |
广州赛宝认证中心服务有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 9.00 | 10.00 | 38.20 | 2 | 2 |
广州超高清视频产业促进会 | 通过 | 通过 | 19.00 | 2.00 | 9.78 | 30.78 | 3 |
合同包3(区块链产业集群咨询机构):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省科学技术情报研究所 | 通过 | 通过 | 36.40 | 45.00 | 9.04 | 90.44 | 1 | 1 |
广州赛西标准检测研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 31.50 | 10.00 | 65.70 | 2 | 2 |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 4.00 | 9.06 | 33.66 | 3 |
名 称:广东省科学技术厅
地 址:广州市连新路171号信息大楼
联系方式:020-83163221
名 称:广东国咨招标有限公司
地 址:广州市番禺区市桥街光明南路199号友利园7号楼201单元
联系方式:020-34813694
项目联系人:温小姐
电 话:020-34813694
广东国咨招标有限公司
2024年11月21日