合同包1(2024年采购网格员工作服):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州杰舞服饰有限公司 | 广州南沙区南沙街合成工业区三排1号第五楼 | 下浮率:5.00% |
合同包1(2024年采购网格员工作服):
货物类(广州杰舞服饰有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 普通服装 | 短袖夹克式衬衫 | 杰舞 | 量身定做 | 1,568.00(件) | 120.00 | 188,160.00 |
1-2 | 制服 | 长袖制式衬衫 | 杰舞 | 量身定做 | 1,176.00(件) | 130.00 | 152,880.00 |
1-3 | 制服 | 夏西裤 | 杰舞 | 量身定做 | 1,176.00(条) | 140.00 | 164,640.00 |
1-4 | 制服 | 秋执勤服 | 杰舞 | 量身定做 | 784.00(套) | 432.00 | 338,688.00 |
1-5 | 制服 | 秋常服 | 杰舞 | 量身定做 | 392.00(套) | 430.00 | 168,560.00 |
1-6 | 制服 | 马甲 | 杰舞 | 量身定做 | 392.00(件) | 60.00 | 23,520.00 |
1-7 | 普通服装 | POLO衫 | 杰舞 | 量身定做 | 784.00(件) | 102.00 | 79,968.00 |
1-8 | 制服 | 冬装防寒服 | 杰舞 | 量身定做 | 392.00(件) | 285.00 | 111,720.00 |
1-9 | 被服附件 | 皮带 | 杰舞 | 量身定做 | 392.00(条) | 80.00 | 31,360.00 |
1-10 | 被服附件 | 领带 | 杰舞 | 量身定做 | 392.00(条) | 19.00 | 7,448.00 |
1-11 | 鞋、靴及附件 | 皮鞋 | 杰舞 | 量身定做 | 392.00(双) | 240.00 | 94,080.00 |
1-12 | 被服附件 | 臂章 | 杰舞 | 量身定做 | 1,568.00(个) | 7.00 | 10,976.00 |
1-13 | 被服附件 | 胸徽、胸号 | 杰舞 | 量身定做 | 1,568.00(套) | 18.00 | 28,224.00 |
1-14 | 普通服装 | 雨衣 | 杰舞 | 量身定做 | 392.00(套) | 230.00 | 90,160.00 |
1-15 | 鞋、靴及附件 | 雨鞋 | 杰舞 | 量身定做 | 392.00(双) | 50.00 | 19,600.00 |
1-16 | 手提包、背包 | 工作包 | 杰舞 | 量身定做 | 392.00(个) | 50.00 | 19,600.00 |
刘志骞、张滔、花金龙、张明、覃云辉(采购人代表)
代理服务收费标准 |
中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费: |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年采购网格员工作服 | 2.0825 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2024年采购网格员工作服):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州杰舞服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 20.00 | 4.59 | 23.30 | 88.69 | 1 | 1 |
广州盛玉服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 20.00 | 4.69 | 27.67 | 84.16 | 2 | 2 |
广州登尔路服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 20.00 | 4.71 | 25.74 | 81.85 | 3 | |
广州军艺酷实业有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 20.00 | 4.68 | 26.04 | 79.32 | 4 | |
深圳市铂金盾服装有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 20.00 | 4.63 | 29.51 | 78.74 | 5 | |
山西达威服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 20.00 | 4.62 | 30.00 | 77.02 | 6 | |
湖南省韶峰服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 20.80 | 20.00 | 4.63 | 22.58 | 68.01 | 7 | |
广东金品博服装实业有限公司 | 通过 | 通过 | 16.40 | 20.00 | 4.67 | 25.44 | 66.51 | 8 | |
重庆段氏服饰实业有限公司 | 通过 | 通过 | 20.20 | 18.00 | 4.54 | 22.47 | 65.21 | 9 |
名 称:广州市南沙区南沙街道综合保障中心
地 址:广东省广州市南沙区南沙街道进港大道58号之1号
联系方式:020-84685155
名 称:广东国咨招标有限公司
地 址:广东省广州市番禺区市桥街光明南路199号7号楼201单元
联系方式:020-34813694
项目联系人:温小姐
电 话:020-34813694
广东国咨招标有限公司
2024年05月31日