合同包1(全过程预算绩效管理):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州市越秀区江月路13号之一301-自编330-8 | 下浮率:24.00% |
合同包2(全过程预算绩效管理):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 惠州市下埔大道24号投资管理大厦11楼 | 下浮率:22.00% |
合同包3(全过程预算绩效管理):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
天津中审联有限责任会计师事务所 | 天津市河西区友谊路6号国投办公大楼510室 | 下浮率:10.00% |
合同包1(全过程预算绩效管理):
服务类(深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 预算绩效评价咨询服务 | 全过程预算绩效管理 | 采购包1(全过程预算绩效管理) | 采购包1 (全过程预算绩效管理) | 服务期限两年,合同一年一签,考核合格续签下一年合同。 | 采购包1(全过程预算绩效管理) | 1,600,000.00 |
合同包2(全过程预算绩效管理):
服务类(广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 预算绩效评价咨询服务 | 全过程预算绩效管理 | 广州市财政局2024-2025部门整体支出绩效评价服务采购项目采购包2(全过程预算绩效管理) | 按招标文件要求 | 服务期限两年,合同一年一签,考核合格续签下一年合同。 | 按招标文件要求 | 1,600,000.00 |
合同包3(全过程预算绩效管理):
服务类(天津中审联有限责任会计师事务所)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 预算绩效评价咨询服务 | 全过程预算绩效管理 | 全过程预算绩效管理 | 按照招标文件中第二章采购需求的服务要求内容提供服务。 | 服务期限两年,合同一年一签,考核合格续签下一年合同。 | 按照招标文件中第二章采购需求的服务要求内容提供服务。 | 1,600,000.00 |
徐艳林、于菊兰、张旻、梁毅(采购人代表)、陈延超
代理服务收费标准 |
中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费: |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 全过程预算绩效管理 | 2.1780 | 中标(成交)供应商 |
2 | 全过程预算绩效管理 | 2.1780 | 中标(成交)供应商 |
3 | 全过程预算绩效管理 | 2.1780 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(全过程预算绩效管理):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 通过 | 通过 | 39.60 | 35.00 | 4.67 | 7.89 | 87.16 | 1 | 1 |
广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 通过 | 通过 | 40.20 | 33.00 | 4.67 | 7.69 | 85.56 | 2 | 2 |
天津中审联有限责任会计师事务所 | 通过 | 通过 | 38.60 | 35.00 | 4.67 | 6.52 | 84.79 | 3 | |
广州市光领有限责任会计师事务所 | 通过 | 通过 | 35.60 | 35.00 | 4.67 | 7.79 | 83.06 | 4 | |
广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 35.60 | 35.00 | 4.67 | 6.25 | 81.52 | 5 | |
广州零点有数数据科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 35.00 | 4.67 | 7.06 | 80.33 | 6 | |
广州华政绩效管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 35.00 | 4.67 | 6.52 | 79.99 | 7 | |
上海元方智库公共管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 35.00 | 4.67 | 6.32 | 79.99 | 8 | |
广州市国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 35.00 | 4.67 | 6.67 | 79.54 | 9 | |
广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 35.00 | 4.67 | 6.67 | 79.54 | 10 | |
广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 33.60 | 35.00 | 4.67 | 6.25 | 79.52 | 11 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 35.00 | 4.67 | 6.67 | 79.14 | 12 | |
中景瑞晟(北京)管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 35.00 | 4.67 | 6.32 | 78.79 | 13 | |
深圳市远上绩效评价服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 35.00 | 4.67 | 6.82 | 78.49 | 14 | |
广东政典新动能研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 35.00 | 4.67 | 8.00 | 78.47 | 15 | |
北京中泽融信管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 35.00 | 4.67 | 6.67 | 78.34 | 16 | |
中粤咨询(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 35.00 | 4.67 | 7.50 | 77.97 | 17 | |
广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 32.60 | 33.00 | 4.67 | 7.06 | 77.33 | 18 | |
广东粤诚会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 35.00 | 4.67 | 6.82 | 77.29 | 19 | |
深圳市栖境咨询服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 30.00 | 4.67 | 10.00 | 76.87 | 20 | |
广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 35.00 | 4.67 | 8.57 | 76.84 | 21 | |
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 32.00 | 19.00 | 4.67 | 6.67 | 62.34 | 22 | |
广东岭南智华会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 33.20 | 7.00 | 4.67 | 8.00 | 52.87 | 23 | |
广东中兴华会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 14.60 | 15.00 | 4.67 | 6.32 | 40.59 | 24 | |
广州生产力促进中心有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:无效情形评审不通过 | ||||||||
深圳市永信绩效评价事务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款响应评审不通过 |
合同包2(全过程预算绩效管理):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 通过 | 通过 | 40.20 | 33.00 | 4.67 | 7.12 | 84.99 | 1 | 1 |
天津中审联有限责任会计师事务所 | 通过 | 通过 | 38.60 | 35.00 | 4.69 | 6.03 | 84.32 | 2 | 2 |
广州市光领有限责任会计师事务所 | 通过 | 通过 | 35.60 | 35.00 | 4.72 | 7.21 | 82.53 | 3 | |
广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 35.60 | 35.00 | 4.75 | 5.78 | 81.13 | 4 | |
广州零点有数数据科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 35.00 | 4.67 | 6.53 | 79.80 | 5 | |
上海元方智库公共管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 35.00 | 4.67 | 6.03 | 79.70 | 6 | |
广州华政绩效管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 35.00 | 4.67 | 6.03 | 79.50 | 7 | |
广州市国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 35.00 | 4.76 | 6.17 | 79.13 | 8 | |
广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 33.60 | 35.00 | 4.69 | 5.78 | 79.07 | 9 | |
广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 35.00 | 4.67 | 6.17 | 79.04 | 10 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 35.00 | 4.72 | 6.17 | 78.69 | 11 | |
中粤咨询(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 35.00 | 4.67 | 7.93 | 78.40 | 12 | |
中景瑞晟(北京)管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 35.00 | 4.67 | 5.84 | 78.31 | 13 | |
深圳市远上绩效评价服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 35.00 | 4.69 | 6.31 | 78.00 | 14 | |
广东政典新动能研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 35.00 | 4.67 | 7.40 | 77.87 | 15 | |
北京中泽融信管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 35.00 | 4.67 | 6.17 | 77.84 | 16 | |
广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 32.60 | 33.00 | 4.70 | 6.53 | 76.83 | 17 | |
广东粤诚会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 35.00 | 4.67 | 6.31 | 76.78 | 18 | |
广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 35.00 | 4.69 | 7.93 | 76.22 | 19 | |
深圳市栖境咨询服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 30.00 | 4.67 | 9.25 | 76.12 | 20 | |
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 32.00 | 19.00 | 4.72 | 6.17 | 61.89 | 21 | |
新兰特房地产资产评估有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 14.50 | 4.67 | 10.00 | 54.97 | 22 | |
广东岭南智华会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 33.20 | 7.00 | 4.69 | 7.40 | 52.29 | 23 | |
广东中兴华会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 14.60 | 15.00 | 4.67 | 5.84 | 40.11 | 24 | |
深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 不通过符合性审查,原因是:未成为前面采购包的第一中标候选人(适用于采购包2)评审不通过 | ||||||||
广州生产力促进中心有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:无效情形评审不通过 | ||||||||
深圳市永信绩效评价事务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款响应评审不通过 |
合同包3(全过程预算绩效管理):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津中审联有限责任会计师事务所 | 通过 | 通过 | 38.60 | 35.00 | 4.67 | 6.44 | 84.71 | 1 | 1 |
广州市光领有限责任会计师事务所 | 通过 | 通过 | 35.60 | 35.00 | 4.67 | 7.53 | 82.80 | 2 | 2 |
广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 35.60 | 35.00 | 4.67 | 6.04 | 81.31 | 3 | |
中粤咨询(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 35.00 | 4.67 | 10.00 | 80.47 | 4 | |
上海元方智库公共管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 35.00 | 4.67 | 6.44 | 80.11 | 5 | |
广州零点有数数据科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 35.00 | 4.67 | 6.82 | 80.09 | 6 | |
致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 通过 | 通过 | 34.00 | 35.00 | 4.67 | 6.14 | 79.81 | 7 | |
广州华政绩效管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 35.00 | 4.67 | 6.30 | 79.77 | 8 | |
北京博思恒效科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 35.00 | 4.67 | 5.49 | 79.36 | 9 | |
广州市国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 35.00 | 4.67 | 6.44 | 79.31 | 10 | |
广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 35.00 | 4.67 | 6.44 | 79.31 | 11 | |
广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 33.60 | 35.00 | 4.67 | 5.44 | 78.71 | 12 | |
广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 35.00 | 4.67 | 6.14 | 78.61 | 13 | |
中景瑞晟(北京)管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 35.00 | 4.67 | 6.11 | 78.58 | 14 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 35.00 | 4.67 | 5.80 | 78.27 | 15 | |
深圳市远上绩效评价服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 35.00 | 4.67 | 6.59 | 78.26 | 16 | |
广东省综合改革发展研究院 | 通过 | 通过 | 32.40 | 35.00 | 4.67 | 6.14 | 78.21 | 17 | |
广东政典新动能研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 35.00 | 4.67 | 7.73 | 78.20 | 18 | |
广东粤诚会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 35.00 | 4.67 | 6.59 | 77.06 | 19 | |
广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 35.00 | 4.67 | 8.29 | 76.56 | 20 | |
深圳市栖境咨询服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 30.00 | 4.67 | 9.67 | 76.54 | 21 | |
广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 32.60 | 33.00 | 4.67 | 6.14 | 76.41 | 22 | |
中水珠江规划勘测设计有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 35.00 | 4.67 | 6.53 | 75.60 | 23 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 30.00 | 4.67 | 7.57 | 73.24 | 24 | |
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 32.00 | 19.00 | 4.67 | 5.80 | 61.47 | 25 | |
广东岭南智华会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 33.20 | 7.00 | 4.67 | 7.73 | 52.60 | 26 | |
广东中兴华会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 14.60 | 15.00 | 4.67 | 6.11 | 40.38 | 27 | |
深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 不通过符合性审查,原因是:未成为前面采购包的第一中标候选人(适用于采购包3)评审不通过 | ||||||||
广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:未成为前面采购包的第一中标候选人(适用于采购包3)评审不通过 | ||||||||
广州生产力促进中心有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:无效情形评审不通过 | ||||||||
深圳市永信绩效评价事务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款响应评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:广州市财政局
地 址:广州市天河区华利路61号
联系方式:020-38923929
名 称:广东国咨招标有限公司
地 址:广东省广州市番禺区市桥街光明南路199号7号楼201单元
联系方式:020-34813694
项目联系人:沈先生
电 话:020-34813694
广东国咨招标有限公司
2024年04月18日