一、项目编号:GZ2023F0811(招标文件编号:GZ2023F0811)
二、项目名称:广东省广州市海珠区消防救援大队2023年伙食配送项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广州市宝隆饮食管理服务有限公司
供应商地址:广州市花都区镜湖大道41号
包组或产品名称:包组一:广东省广州市海珠区消防救援大队2023年伙食配送项目(海珠区消防救援大队部、赤岗消防救援站、南洲消防救援站、沥滘消防救援站、华洲消防救援站、广交会)
下浮率(%):10.8000000
供应商名称:广东六树饮食管理有限公司
供应商地址:广州市花都区赤坭镇赤坭园区经三路5号综合楼一楼
包组或产品名称:包组二:广东省广州市海珠区消防救援大队2023年伙食配送项目(逸景消防救援站、同福路消防救援站、光大消防救援站、沙溪消防救援站、翠城消防救援站、江南西消防救援站、海印消防救援站)
下浮率(%):12.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广州市宝隆饮食管理服务有限公司 | 广东省广州市海珠区消防救援大队2023年伙食配送项目(海珠区消防救援大队部、赤岗消防救援站、南洲消防救援站、沥滘消防救援站、华洲消防救援站、广交会) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起 12 个月,本项目具体终止时间以达到各包组预算金额或截止日期两者先到为准。 | 按招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 广东六树饮食管理有限公司 | 广东省广州市海珠区消防救援大队2023年伙食配送项目(逸景消防救援站、同福路消防救援站、光大消防救援站、沙溪消防救援站、翠城消防救援站、江南西消防救援站、海印消防救援站) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起 12 个月,本项目具体终止时间以达到各包组预算金额或截止日期两者先到为准。 | 按招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨鹏强、王丽琴、曾金花、黎瑞华、陈凯武(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件规定
本项目代理费总金额:8.612400 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
综合得分统计表(包组一)
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广州市宝隆饮食管理服务有限公司 | 是 | 是 | 92.57 | 1 |
2 | 广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司 | 是 | 是 | 92.21 | 2 |
3 | 蔬绿食品集团有限公司 | 是 | 是 | 91.96 | 3 |
4 | 广东六树饮食管理有限公司 | 是 | 是 | 91.89 | 4 |
5 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 是 | 是 | 88.80 | 5 |
6 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 是 | 是 | 88.16 | 6 |
7 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 86.03 | 7 |
8 | 深圳市绿鑫源农品有限公司 | 是 | 是 | 84.49 | 8 |
9 | 广州市福康达农产品有限公司 | 是 | 否 | / | / |
综合得分统计表(包组二)
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广东六树饮食管理有限公司 | 是 | 是 | 92.60 | 1 |
2 | 蔬绿食品集团有限公司 | 是 | 是 | 91.48 | 2 |
3 | 广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司 | 是 | 是 | 90.93 | 3 |
4 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 是 | 是 | 88.40 | 4 |
5 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 是 | 是 | 88.28 | 5 |
6 | 深圳市绿鑫源农品有限公司 | 是 | 是 | 85.00 | 6 |
7 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 84.15 | 7 |
8 | 广州市福康达农产品有限公司 | 是 | 否 | / | / |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市海珠区消防救援大队
地址:广州市海珠区振兴大街14号
联系方式:林小姐 020-62312308
2.采购代理机构信息
名 称:广东国咨招标有限公司
地 址:广州市番禺区市桥街光明南路199号友利创意园7号楼201单元
联系方式:沈先生020-34813694
3.项目联系方式
项目联系人:沈先生
电 话: 020-34813694
广东国咨招标有限公司
2023年11月6日