合同包1(宁西街道2022年社区村居视频监控补点项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 | 上海市静安区江场路1401弄21号1701、1702室 | 3,235,090.00元 |
合同包1(宁西街道2022年社区村居视频监控补点项目):
货物类(中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 视频监控设备 | 电视支架 | 国产 | 标准 | 24.00(批) | 300.00 | 7,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电视墙框架 | 国产 | 标准 | 14.00(批) | 1,200.00 | 16,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 高清监控(枪机) | 海康威视 | DS-2CD7T4XYZUV-ABCDEF | 105.00(批) | 3,310.00 | 347,550.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机箱 | 国产 | 标准 | 140.00(批) | 1,800.00 | 252,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 高清监控(球机) | 海康威视 | (i)DS-2DE7S4ABCDE-UVW/XYZ | 8.00(批) | 4,420.00 | 35,360.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 液晶电视 | 国产 | 标准 | 24.00(批) | 4,800.00 | 115,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 解码及拼接控制设备 | 国产 | 标准 | 3.00(批) | 6,200.00 | 18,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 超窄边拼接屏 | 国产 | 标准 | 14.00(批) | 12,000.00 | 168,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆/控制线缆 | 国产 | 标准 | 38.00(批) | 260.00 | 9,880.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 管理主机 | 国产 | 标准 | 10.00(批) | 6,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 汇聚交换机 | 华为 | S200-24T4S-QA2 | 15.00(批) | 4,500.00 | 67,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤收发器机架 | 国产 | 定制 | 15.00(批) | 1,800.00 | 27,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控台 | 国产 | 定制 | 10.00(批) | 2,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 解码器 | 海康威视 | DS-6904UD | 7.00(批) | 4,500.00 | 31,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 后端配套辅材 | 国产 | 标准 | 1.00(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 墙面粉刷翻新 | 国产 | 定制 | 180.00(批) | 30.00 | 5,400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 原有线路整理及迁移到新机柜服务 | 国产 | 定制 | 12.00(批) | 3,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 通讯机柜 | 国产 | 定制 | 12.00(批) | 2,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 系统运行主机 | 国产 | 标准 | 1.00(批) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 存储节点设备 | 海康威视 | IVMS-5120 | 2.00(批) | 45,000.00 | 90,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防火墙 | 华为 | USG6110E-AC | 1.00(批) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 授权路数扩容 | 海康威视 | 标准 | 140.00(批) | 200.00 | 28,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 通讯机柜 | 国产 | 标准 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 核心交换机 | 华为 | S200-48T4S | 1.00(批) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控专用硬盘 | 国产 | 标准 | 48.00(批) | 1,200.00 | 57,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 技术服务费 | 国产 | 标准 | 1.00(批) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤链路接入 | 国产 | 标准 | 140.00(批) | 9,180.00 | 1,285,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 前端设备电费 | 国产 | 标准 | 140.00(批) | 1,800.00 | 252,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配套辅材 | 国产 | 标准 | 1.00(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 智能枪机 | 海康威视 | DS-2CD764XYZUV-ABCDEF | 27.00(台) | 5,900.00 | 159,300.00 |
李裕业、张庆立、黎瑞华、梁喜迎、林娟
代理服务收费标准 |
中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费:(1)以项目预算金额作为招标代理服务费的计算基数;(2)招标代理服务费采用差 额定率累进法进行计算,按照以下标准计取:100万元以下的部分,按照1.5%计取;100-500万元的部分,按照1.1%计取;500-1000万元的部分,按照0.8%计取;1000-5000万元的部分,按照0.5%计取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 宁西街道2022年社区村居视频监控补点项目 | 3.9657 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(宁西街道2022年社区村居视频监控补点项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 25.00 | 29.93 | 96.13 | 1 | 1 |
广州市高科通信技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 6.00 | 29.89 | 72.89 | 2 | 2 |
广州市盈羿信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 0.00 | 30.00 | 62.60 | 3 |
名 称:广州市增城区人民政府宁西街道办事处
地 址:广州市增城区宁西街镇前街25号
联系方式:020-82967003
名 称:广东国咨招标有限公司
地 址:广东省广州市番禺区市桥街光明南路199号7号楼201单元
联系方式:020-34813694
项目联系人: 温小姐
电 话:020-34813694
广东国咨招标有限公司
2022年07月13日